PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Suse 9.1: Probleme mit 1 GB Ram



luzifer280873
18.10.04, 23:13
Hallo, habe folgendes Problem: Seitdem ich meinen Arbeitsspeicher von 512 MB auf 1 GB aufgestockt habe läuft mein Linux nur noch sehr langsam, schon beim starten. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mfg Luzifer

Tomek
18.10.04, 23:21
Öhm, das ist natürlich eine sehr ungenaue und subjektive Aussage deinerseits. Ich kann da nicht wirklich was mit anfangen.

Hier mal ein paar Fragen und Befehle, deren Ausgabe du bitte hier pasten möchtest:

Welche Kernel Version? uname -r
Prozessliste? ps auxf
Speichernutzung? free

luzifer280873
18.10.04, 23:24
Oh mei, bin lLinux Neuling und kenn mich da noch nicht so aus. Kernel ist 2.6.4
das ist das einzige, was ich weis, sorry

Tomek
18.10.04, 23:25
Gib einfach die drei Befehle ein, die ich genannt habe, und schreib mal die Ausgabe davon hier rein bitte.

luzifer280873
18.10.04, 23:53
uname -r = 2.6.4-52-default
luzifer@linux:~> ps auxf
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.8 0.0 588 240 ? S 00:30 0:09 init [5]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SN 00:30 0:00 [ksoftirqd/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:30 0:00 [events/0]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:30 0:00 \_ [kblockd/0]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:30 0:00 \_ [pdflush]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:30 0:00 \_ [pdflush]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:30 0:00 \_ [aio/0]
root 243 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:31 0:00 \_ [reiserfs/0]
root 632 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:32 0:00 \_ [kcopyd/0]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S 00:30 0:00 [kswapd0]
root 186 0.0 0.0 0 0 ? S 00:31 0:00 [kseriod]
root 1464 0.0 0.1 2500 1260 ? S 00:34 0:00 /bin/bash /sbin/h
root 1465 0.0 0.0 1360 380 ? S 00:34 0:00 \_ logger -t /sb
root 1474 0.0 0.1 2500 1256 ? S 00:34 0:00 /bin/bash /etc/ho
root 1475 0.0 0.0 1360 480 ? S 00:34 0:00 \_ logger -t /et
root 1569 0.0 0.0 1412 428 ? S 00:34 0:00 [hwscand]
root 1624 0.0 0.0 0 0 ? S 00:34 0:00 [khubd]
root 2114 0.0 0.0 1436 596 ? Ss 00:36 0:00 /sbin/syslogd -a
root 2117 0.6 0.1 2348 1516 ? Ss 00:36 0:04 /sbin/klogd -c 1
bin 2225 0.0 0.0 1420 492 ? Ss 00:37 0:00 /sbin/portmap
root 2229 0.0 0.0 1588 660 ? Ss 00:37 0:00 /sbin/resmgrd
root 2347 1.8 0.2 2576 2576 ? SLs 00:37 0:13 /usr/sbin/slmodem
root 2367 0.0 0.1 4708 1800 ? Ss 00:37 0:00 /usr/sbin/sshd -o
root 2377 0.0 0.1 3860 1576 ? Ss 00:37 0:00 /usr/sbin/smpppd
root 2658 0.0 0.1 2600 1256 ? S 00:38 0:00 /usr/sbin/powersa
lp 2795 0.5 0.3 6364 3092 ? Ss 00:38 0:03 /usr/sbin/cupsd
root 2964 0.0 0.1 4176 1448 ? Ss 00:38 0:00 /usr/lib/postfix/
postfix 2979 0.0 0.1 4220 1420 ? S 00:38 0:00 \_ pickup -l -t
postfix 2980 0.0 0.1 4252 1452 ? S 00:38 0:00 \_ qmgr -l -t fi
root 3103 0.0 0.0 42624 768 ? Ss 00:39 0:00 /usr/sbin/nscd
root 3110 0.0 0.0 1396 588 ? Ss 00:39 0:00 /usr/sbin/cron
root 3291 0.0 0.0 2596 676 ? S 00:39 0:00 /opt/kde3/bin/kdm
root 3300 3.8 1.2 147916 12920 ? S 00:39 0:22 \_ /usr/X11R6/bi
root 3312 0.0 0.1 3244 1272 ? S 00:39 0:00 \_ -:0
luzifer 3382 0.5 0.1 3736 1284 ? S 00:39 0:03 \_ /bin/sh /
luzifer 3460 0.0 0.0 1372 336 ? S 00:40 0:00 \_ kwrap
root 3348 0.0 0.0 1608 608 tty1 Ss+ 00:39 0:00 /sbin/mingetty --
root 3349 0.0 0.0 1608 608 tty2 Ss+ 00:39 0:00 /sbin/mingetty tt
root 3350 0.0 0.0 1608 608 tty3 Ss+ 00:39 0:00 /sbin/mingetty tt
root 3351 0.0 0.0 1608 608 tty4 Ss+ 00:39 0:00 /sbin/mingetty tt
root 3352 0.0 0.0 1608 608 tty5 Ss+ 00:39 0:00 /sbin/mingetty tt
root 3353 0.0 0.0 1608 608 tty6 Ss+ 00:39 0:00 /sbin/mingetty tt
luzifer 3441 0.0 0.8 21228 8300 ? Ss 00:40 0:00 kdeinit: Running.
luzifer 3446 0.2 0.9 23948 9936 ? S 00:40 0:01 \_ kdeinit: klau
luzifer 3457 0.4 0.5 9160 6124 ? S 00:40 0:02 \_ /opt/kde3/bin
luzifer 3463 3.7 1.3 26188 14052 ? S 00:41 0:18 \_ kdeinit: kwin
luzifer 3472 0.0 0.8 22608 8908 ? S 00:41 0:00 \_ kdeinit: kio_
luzifer 3482 3.4 1.3 26152 13496 ? S 00:41 0:15 \_ kinternet -ca
luzifer 3486 15.7 2.6 37528 27200 ? S 00:42 1:07 \_ kdeinit: konq
luzifer 3663 0.1 0.3 4472 3204 ? S 00:48 0:00 | \_ ispell -a
luzifer 3624 0.2 0.9 23096 9672 ? S 00:44 0:00 \_ kdeinit: kio_
luzifer 3626 0.3 1.0 24656 10820 ? S 00:44 0:00 \_ kdeinit: kio_
luzifer 3627 0.2 0.9 23096 9576 ? S 00:44 0:00 \_ kdeinit: kio_
luzifer 3628 0.2 0.9 23096 9636 ? S 00:44 0:00 \_ kdeinit: kio_
luzifer 3636 0.1 0.9 23096 9628 ? S 00:45 0:00 \_ kdeinit: kio_
luzifer 3644 0.1 0.9 23096 9636 ? S 00:45 0:00 \_ kdeinit: kio_
luzifer 3650 6.6 1.5 28420 16252 ? S 00:45 0:14 \_ kdeinit: kons
luzifer 3651 0.7 0.1 3896 1696 pts/40 Ss 00:46 0:01 \_ /bin/bash
luzifer 3687 0.0 0.0 2156 700 pts/40 R+ 00:49 0:00 \_ ps au
luzifer 3444 0.0 0.8 22132 8544 ? S 00:40 0:00 kdeinit: dcopserv
luzifer 3449 1.4 1.4 28464 14624 ? S 00:40 0:07 kdeinit: kded
luzifer 3459 1.1 1.5 30856 15448 ? S 00:40 0:06 kdeinit: knotify
luzifer 3462 1.0 1.1 24148 11804 ? S 00:40 0:05 kdeinit: ksmserve
luzifer 3465 1.8 1.2 24828 13004 ? S 00:41 0:08 kdeinit: kwrited
luzifer 3468 1.1 1.1 24496 12120 ? S 00:41 0:05 kdeinit: khotkeys
luzifer 3469 2.6 1.5 27168 15692 ? S 00:41 0:12 kdeinit: kdesktop
luzifer 3471 4.3 1.6 28968 17004 ? S 00:41 0:19 kdeinit: kicker
luzifer 3476 1.9 1.3 25472 13624 ? S 00:41 0:08 kdeinit: klipper
luzifer 3478 2.0 1.2 24684 12948 ? S 00:41 0:08 kpowersave
luzifer 3479 2.0 1.3 25696 13768 ? S 00:41 0:09 kamix
luzifer 3487 2.1 1.2 24500 13284 ? S 00:42 0:08 susewatcher -capt
luzifer 3488 3.4 1.5 28816 15500 ? S 00:42 0:14 suseplugger -capt
luzifer 3491 2.5 1.3 25612 13996 ? S 00:43 0:08 kdeinit: kio_uise
root 3498 0.0 0.1 2396 1088 ? Ss 00:43 0:00 /usr/sbin/smpppd-
root 3499 0.0 0.0 2284 1000 pts/29 Ss+ 00:43 0:00 \_ /usr/sbin/ppp
luzifer@linux:

total used free shared buffers cached
Mem: 1028548 278644 749904 0 47444 95988
-/+ buffers/cache: 135212 893336
Swap: 1036152 0 1036152


so, hoffe alles ist richtig, sorry hat lange gedauert, musste erst linux starten
mfg Luzifer

Tomek
18.10.04, 23:57
Sieht alles so erstmal okay aus. Woran meinst du denn zu wissen, dass das Linux seit dem RAM-Upgrade sehr langsam/langsamer läuft?

luzifer280873
19.10.04, 00:00
Es hat eine sehr lange Ladezeit cirka 5 min, Anwendungen starten auch erst nach 2-3 min, insgesamt sehr sehr langsam :(

Nobse
19.10.04, 00:02
hola :)

das ist btw ein suse-spezifisches problem-> versuch mal die such-funktion
mfg

nobs

luzifer280873
19.10.04, 00:04
sorry, lach nicht, aber was ist die such-funtion?

Tomek
19.10.04, 00:15
sorry, lach nicht, aber was ist die such-funtion?
Gemeint ist wohl die Suchfunktion dieses Forums (http://www.linuxforen.de/forums/search.php?).

Fußhupe
19.10.04, 13:59
hola :)

das ist btw ein suse-spezifisches problem...
mfg

nobs

Nicht unbedingt. Habe auch mal SuSE 9.1 auf 'nem Rechner mit 1 GB RAM installiert. Da ging richtig die Post ab.


Gruß
Fußhupe

JohnMaier
19.10.04, 14:07
total used free shared buffers cached
Mem: 1034428 979976 54452 0 177424 392236

bei mir läuft auch alles schnell hab selber SuSE 9.1 prof.

Sonny
19.10.04, 14:12
was sagt den memtest86?